Wahllokale
Wahllokale
| Wahlbezirk | Wahllokal |
| Anhausen 00201 | Dorfgemeinschaftshaus Auf dem Löh 10 |
| Bonefeld 00501 | Dorfgemeinschaftshaus Wilhelmstraße 10 |
| Breitscheid 00601 | Marienschule Marienstraße 2 |
| Datzeroth 01001 | Dorfgemeinschaftshaus Buchenweg 3 |
| Ehlscheid 01501 | Haus des Gastes Parkstraße 2 |
| Hardert 02601 | Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße 1 |
| Hausen (Wied) 00701 | Dorfgemeinschaftshaus Hönninger Straße 18 |
| Hümmerich 03001 | Dorfgemeinschaftshaus Ober den Gärten 6 |
| Kurtscheid 03601 | Wiedhöhenhalle Schulstraße 5 |
| Meinborn 04201 | Dorfgemeinschaftshaus Am Mühlenplatz 1 |
| Melsbach I und II 04301 und 04302 | Bürgerhaus Mittelstraße 24 |
| Niederbreitbach 04701 |
Dorfgemeinschaftshaus
Im Freizeitpark |
| Oberhonnefeld-Gierend 05301 | Kultur- und Jugendzentrum Über dem Stellweg 7 |
| Oberraden 05401 | Dorfgemeinschaftshaus Oberraden Mittelstraße 1 a |
| Rengsdorf I und II 06101 und 06102 | Gemeindehaus Westerwaldstraße 11 |
| Roßbach 06501 | Wiedhalle Auf dem Posten 3 |
| Rüscheid 06601 | Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße 4 |
| Straßenhaus 07101 | Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße 7a |
| Thalhausen 07201 | Dorfgemeinschaftshaus Mittelstraße 40 |
| Waldbreitbach 07601 | Kolpinghaus Brückenstraße 12 |
